|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ZLINE |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | ZKS900 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | TBD |
| Détails d'emballage: | Paquet navigable de cas en bois |
| Capacité d'approvisionnement: | 1-2 ensemble par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| modèle: | ZKS900 | Capacité: | 1000 - 1500 kilogrammes /hr de pâte |
|---|---|---|---|
| Matériau: | inox 304 | Vidéo: | Disponible |
| Mélangeur de la pâte: | Disponible | Proffer: | CE |
| Four tunnel: | Disponible | Système de refroidissement: | Disponible |
| Machine de paquet: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | pétrisseuse de pâtisserie,Machine de stratification de pâtisserie |
||
Description de produit
Description
1. signalez la conception de convoyeur, adoptent PLCcontrol, opération facile.
2. Conception de moule flexible (appliquez pour le modèle arrangé) ; le modèle adoptent le plastique d'inadhesion, fort et durable.
3. Adoptez le positionnement précis et moulez l'extraction, assurez-vous que les produits sont ordonnés et beaux.
2. Accomplissez la ligne de rpoduction de souffle/croissant
| Non. | Article | Description |
| 1 | Mélangeur de la pâte/poussoir de cuvette | 130 kilogrammes - 300 kilogrammes de volume de la pâte |
| 2 | Lamineur de pâtisserie | 1000 - 2500 kilogrammes /hr de pâte stratifiée |
| 3 | La pâtisserie composent la ligne | Fait sur commande pour le produit différent disponible |
| 4 | Proffer | Temps d'imperméabilisation réglable, imperméabilisation automatique semi- et pleine imperméabilisation automatique |
| 5 | Four tunnel | Cuisson avec des plateaux ou sans |
| 6 | Système de refroidissement | Les collers de tunnel ou les refroidisseurs en spirale, dépend de l'usine du client |
| 7 | Machines de paquet | Différentes solutions d'emballage disponibles |
3. forces
4. Service clés en main de solution
![]()
Système de refroidissement en spirale après la cuisson
![]()
Entrez votre message